Цены на блоки из гранита
- Информация о материале
- Категория: Прайсы на блоки из гранита
- Опубликовано: 02.06.2016 15:23
- Автор: Super User
- Просмотров: 42164
Цены на блоки из гранитов
месторождений Карелии
Габбро-Диабаз
|
||||
Размер Блока | Цена руб/м3 | |||
цены по запросу | ||||
Месторождение гранита габбро-долерит Нинимяки |
||||
Размер Блока | Цена руб/м3 | |||
от 0,50 м3 до 1,49 м3 | 27000 | |||
от 1,50 м3 до 1,99 м3 | 31000 | |||
Месторождение гранита Винга |
||||
Размер Блока | Первый сорт, руб/м3 | |||
от 0,01 м3 до 1,49 м3 | 29900 | |||
от 1,50 м3 до 1,99 м3 | 32400 | |||
от 2,00 м3 до 2,99 м3 | 38800 | |||
от 3,00 м3 до 4,99 м3 | 44900 |
Гранит Калгуваара |
||||
Размер Блока | Высший сорт руб/м3 | 1 сорт руб/м3 | 2 сорт руб/м3 | |
от 0,50 м3 до 2,00 м3 | 29000 | 25000 | 16000 | |
от 2,01 м3 до 5,00 м3 | 34000 | 29500 | 22500 | |
свыше 5,001 м3 | 36000 | 30500 | 26500 | |
цена на франкоскладе карьера | ||||
Месторождение гранита Дымовское |
||||
Размер блока/категория | Цена 1 сорт руб/м3 | Цена 2 сорт руб/м3 | ||
от 0,50 м3 до 2.00 м3 | 24650 | 20000 | ||
от 2,01 м3 до 5.00 м3 | 32650 | 26500 | ||
цена на франкоскладе карьера |
Месторождение гранита Возрождениесерый гранит |
||||
Размер блока/категория | Цена руб/м3 | |||
высший сорт | 1 сорт | |||
от 0,5 м3 до 2,00 м3 | 32900 | 27200 | ||
от 2,01 м3 до 5,00 м3 | 38000 | 32500 | ||
свыше 5,01 м3 | 40100 | 33300 | ||
цена на франкоскладе карьера |
Месторождение гранита Балтийскоекоричневый грано-сиенит |
||||
Размер Блока | Цена руб/м3 | |||
от 0,50 м3 до 1,50 м3 | 23000 | |||
от 1,51 м3 до 2,00 м3 | 25000 | |||
от 2,01 м3 до 5,00 м3 | 33000 | |||
Свыше 5,01 м3 | 36300 | |||
цена на франкоскладе карьера |
Месторождение гранита Нигрозеро и Айс-Тундрагранатовый амфиболит |
||||
Размер Блока | Цена высший сорт руб/м3 | Цена 1 сорт руб/м3 | ||
от 0,50 м3 до 2,00 м3 | 29000 | 25000 | ||
от 2,01 м3 до 5,00 м3 | 34500 | 29500 | ||
Свыше 5,01 м3 | 36000 | 30500 | ||
цена на франкоскладе карьера |
Месторождение гранита Ладожский |
||||
Размер Блока | Цена высший сорт руб/м3 | Цена 1 сорт руб/м3 | ||
от 0,50 м3 до 2,00 м3 | 27150 | 24550 | ||
от 2,01 м3 до 5,00 м3 | 31450 | 25950 | ||
Свыше 5,01 м3 | 34150 | 28350 | ||
цена на франкоскладе карьера |
Месторождение гранита Ала-Носкуа |
||||
Размер Блока | Цена руб/м3 | |||
от 0,50 м3 до 2,00 м3 | 17400 | |||
от 2,01 м3 до 3,00 м3 | 18000 | |||
от 3,01 м3 до 4,00 м3 | 19750 | |||
от 4,01 м3 до 5,00 м3 | 20400 | |||
Свыше 5,01 м3 | 22600 | |||
Некондиционные блоки | 12000 | |||
цена на франкоскладе карьера | ||||
Месторождение гранита Елизовскоекоричневый грано-сиенит |
||||
Размер Блока | Цена руб/м3 | |||
от 0,50 м3до 1,50 м3 | 20000 | |||
от 1,51 м3 до 2,00 м3 | 23000 | |||
от 2,01 м3 до 5,00 м3 | 30500 | |||
Свыше 5,01 м3 | 34000 | |||
Некондиционные блоки | 12500 | |||
цена на франкоскладе карьера | ||||
Месторождение гранита Сопка Бунтиназелёный пероксенит |
||||
Размер Блока | 1 сорт руб/м3 | 2 сорт руб/м3 | ||
от 0,50 м3 до 2,00 м3 | 37000 | 28000 | ||
от 2,01 м3 до 5,00 м3 | 44000 | 31000 | ||
Свыше 5,01 м3 | 61500 | 44500 | ||
цена на франкоскладе карьера |
Подробнее о породах гранита месторождений Карелии и Ленинградской области
Посмотреть полный прайс-лист на изделия из гранита