ЦЕНЫ НА ПАМЯТНИКИ ИЗ ГАББРО-ДИАБАЗА
СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ
*цены действительны при оптовых закупках
Основные компоненты памятника: стела, подставка и цветник.
Комплект формируется как из полностью полированных элементов так и из элементов с частичной полировкой.
ЦЕНЫ НА СТЕЛЫ*
РАЗМЕРЫ, мм |
ЦЕНА, руб | |||||
без полировки | полировка 1 сторона | полировка 2 стороны | полировка 5 сторон | |||
800х400х50 | 1856 | 2176 | 2598 | 2858 | ||
800х400х60 | 2090 | 2410 | 2832 | 3143 | ||
800х400х70 | 2277 | 2597 | 3019 | 3382 | ||
800х400х80 | 2397 | 2717 | 3139 | 3554 | ||
900х450х50 | 2349 | 2754 | 3289 | 3580 | ||
900х450х70 | 2882 | 3287 | 3821 | 4229 | ||
900х450х80 | 3033 | 3438 | 3973 | 4440 | ||
900х500х50 | 2610 | 3060 | 3654 | 3954 | ||
900х500х80 | 3371 | 3821 | 4415 | 4895 | ||
1000х500х50 | 2900 | 3400 | 4060 | 4384 | ||
1000х500х60 | 3265 | 3765 | 4425 | 4814 | ||
1000х500х70 | 3558 | 4058 | 4718 | 5171 | ||
1000х500х80 | 3745 | 4245 | 4905 | 5423 | ||
1100х550х50 | 3509 | 4117 | 4913 | 5269 | ||
1100х550х70 | 4305 | 4910 | 5708 | 6207 | ||
1200х600х70 | 5458 | 6178 | 7128 | 7672 | ||
1200х600х80 | 5688 | 6408 | 7358 | 7980 | ||
1200х600х100 | 7016 | 7736 | 8686 | 9464 |
Внимание: если вы не видете таблицу целиком - поверните экран
РАЗМЕРЫ, мм |
ЦЕНА, руб полировка |
|||||
без | 1 стор | 2 стор | 5 стор | |||
800х400х50 | 1856 | 2176 | 2598 | 2858 | ||
800х400х60 | 2090 | 2410 | 2832 | 3143 | ||
800х400х70 | 2277 | 2597 | 3019 | 3382 | ||
800х400х80 | 2397 | 2717 | 3139 | 3554 | ||
900х450х50 | 2349 | 2754 | 3289 | 3580 | ||
900х450х70 | 2882 | 3287 | 3821 | 4229 | ||
900х450х80 | 3033 | 3438 | 3973 | 4440 | ||
900х500х50 | 2610 | 3060 | 3654 | 3954 | ||
900х500х80 | 3371 | 3821 | 4415 | 4895 | ||
1000х500х50 | 2900 | 3400 | 4060 | 4384 | ||
1000х500х60 | 3265 | 3765 | 4425 | 4814 | ||
1000х500х70 | 3558 | 4058 | 4718 | 5171 | ||
1000х500х80 | 3745 | 4245 | 4905 | 5423 | ||
1100х550х50 | 3509 | 4117 | 4913 | 5269 | ||
1100х550х70 | 4305 | 4910 | 5708 | 6207 | ||
1200х600х70 | 5458 | 6178 | 7128 | 7672 | ||
1200х600х80 | 5688 | 6408 | 7358 | 7980 | ||
1200х600х100 | 7016 | 7736 | 8686 | 9464 |
* Оборудование нашей компании позволяет изготовить стелы любых размеров. Свяжитесь с нами для уточнения стоимости.
ЦЕНЫ НА ПОДСТАВКИ
РАЗМЕРЫ, мм |
ЦЕНА, руб |
||||
без полировки | 1 сторона | 5 сторон | |||
500х150х120 | 733 | 808 | 1217 | ||
500х150х150 | 867 | 942 | 1453 | ||
500х200х150 | 1156 | 1256 | 1817 | ||
600х150х120 | 880 | 970 | 1436 | ||
600х200х150 | 1387 | 1507 | 2140 | ||
650х200х150 | 1502 | 1632 | 2302 | ||
700х200х150 | 1618 | 1758 | 2463 | ||
700х200х200 | 2005 | 2145 | 3086 | ||
800х200х150 | 1849 | 2009 | 2786 | ||
800х200х200 | 2291 | 2451 | 3488 |
РАЗМЕРЫ, мм |
ЦЕНА, руб |
||||
без | 1 стор | 5 стор | |||
500х150х120 | 733 | 808 | 1217 | ||
500х150х150 | 867 | 942 | 1453 | ||
500х200х150 | 1156 | 1256 | 1817 | ||
600х150х120 | 880 | 970 | 1436 | ||
600х200х150 | 1387 | 1507 | 2140 | ||
650х200х150 | 1502 | 1632 | 2302 | ||
700х200х150 | 1618 | 1758 | 2463 | ||
700х200х200 | 2005 | 2145 | 3086 | ||
800х200х150 | 1849 | 2009 | 2786 | ||
800х200х200 | 2291 | 2451 | 3488 |
ЦЕНЫ НА ЦВЕТНИКИ
На сайте предоставлены цены на ходовые размеры цветников, цены на другие размеры уточняйте у наших менеджеров.
ЦВЕТНИКИ ДЛИННЫЕ
РАЗМЕРЫ, мм | ЦЕНА, руб | |||||
без полировки | полировка 1 сторона | полировка 2 стороны | полировка 4 стороны | |||
50х80х800 | 350 | 390 | 544 | 571 | ||
50х80х900 | 394 | 439 | 612 | 639 | ||
50х80х1000 | 438 | 488 | 680 | 707 | ||
60х80х900 | 396 | 450 | 623 | 655 | ||
50х70х1000 | 416 | 466 | 634 | 658 | ||
80х100х1000 | 606 | 686 | 926 | 980 | ||
70х80х1200 | 670 | 754 | 984 | 1022 | ||
80х80х1200 | 700 | 796 | 1026 | 1069 | ||
80х100х1200 | 797 | 893 | 1181 | 1235 |
ЦВЕТНИКИ КОРОТКИЕ
РАЗМЕРЫ, мм | ЦЕНА, руб | |||||
без полировки | полировка 1 сторона | полировка 2 стороны | полировка 4стороны | |||
50х80х500 | 219 | 244 | 340 | 367 | ||
50х80х550 | 241 | 268 | 374 | 401 | ||
50х80х600 | 263 | 293 | 408 | 435 | ||
60х80х600 | 264 | 300 | 415 | 447 | ||
50х70х600 | 250 | 280 | 380 | 404 | ||
80х80х600 | 322 | 370 | 485 | 528 | ||
50х70х650 | 270 | 303 | 412 | 436 | ||
80х80х700 | 376 | 432 | 566 | 609 | ||
70х80х700 | 342 | 391 | 525 | 563 |
ЦЕНЫ НА ЦВЕТНИКИ
На сайте предоставлены цены на ходовые размеры цветников, цены на другие размеры уточняйте у наших менеджеров.
ЦВЕТНИКИ ДЛИННЫЕ
РАЗМЕРЫ, мм | ЦЕНА, руб полировка |
|||||
без | 1 стор | 2 стор | 4 стор | |||
50х80х800 | 350 | 390 | 544 | 571 | ||
50х80х900 | 394 | 439 | 612 | 639 | ||
50х80х1000 | 438 | 488 | 680 | 707 | ||
60х80х900 | 396 | 450 | 623 | 655 | ||
50х70х1000 | 416 | 466 | 634 | 658 | ||
80х100х1000 | 606 | 686 | 926 | 980 | ||
70х80х1200 | 670 | 754 | 984 | 1022 | ||
80х80х1200 | 700 | 796 | 1026 | 1069 | ||
80х100х1200 | 797 | 893 | 1181 | 1235 |
ЦВЕТНИКИ КОРОТКИЕ
РАЗМЕРЫ, мм | ЦЕНА, руб полировка |
|||||
без | 1 стор | 2 стор | 4стор | |||
50х80х500 | 219 | 244 | 340 | 367 | ||
50х80х550 | 241 | 268 | 374 | 401 | ||
50х80х600 | 263 | 293 | 408 | 435 | ||
60х80х600 | 264 | 300 | 415 | 447 | ||
50х70х600 | 250 | 280 | 380 | 404 | ||
80х80х600 | 322 | 370 | 485 | 528 | ||
50х70х650 | 270 | 303 | 412 | 436 | ||
80х80х700 | 376 | 432 | 566 | 609 | ||
70х80х700 | 342 | 391 | 525 | 563 |
Запрос цены на комплект памятника
Обратная связь
Спасибо за обращение! Мы вышлем прайс в самое ближайшее время.
Также мы работаем с другими породами гранитов месторождений Карелии и Ленинградской области: Габбро-диабаз, Дымовский, Гранатовый амфиболит, Калгуваара, Малиновый кварцит, Ала-Носкуа, Сопка Бунтина.
ДОСТАВКА
Неотъемлемой частью наших взаимоотношений с клиентами является доставка заказов. Мы предлагаем два основных способа — автомобильный и железнодорожный транспорт. Осуществляем помощь в поисках самых выгодных и удобных способов доставки, в зависимости от веса и объема, это позволяет экономить средства и время заказчика.
Предлагаем ознакомиться с оптовыми ценами на фигурные памятники, брусчатку, плитку, распил и другие изделия из габбро-диабаза.